予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 | 2026.9(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 33.67 | 45.30 | 73.45 | 42.27 | — | 25.18 | — | 47.84 | 11.93 | 13.58 | 13.10 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 4.87 | 3.50 | 6.23 | 3.49 | 4.09 | 2.83 | 1.40 | 1.84 | 1.51 | 2.46 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 5.85 | 4.29 | 7.87 | 3.06 | 3.21 | 2.45 | 1.70 | 1.76 | 1.36 | 2.30 | 2.00 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 74.21 | — | 53.75 | — | 74.48 | 11.05 | 7.46 | 7.75 | 8.42 | 7.88 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 3.64 | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.22 | 8.51 |
| ● 配当利回り | — | — | — | — | — | — | 0.86% | 0.99% | 1.47% | 1.19% | 2.20% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。