| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 97億 | 68億 -29.5% | 73億 +7.1% | 56億 -22.8% | 119億 +110.9% | 121億 +1.3% | 137億 +13.4% | 182億 +33.2% | 171億 -6.1% | 158億 -7.4% |
| 営業利益 | -3億 | -29億 -851.3% | -15億 +49.6% | -9億 +41.4% | 17億 +292.1% | 15億 -10.9% | 4億 -73.2% | -13億 -427.3% | -6億 +57.8% | 21億 +476.6% |
| 純利益 | -6億 | -30億 -439.4% | -16億 +47.7% | -12億 +22.7% | 17億 +241.0% | 12億 -30.9% | 6億 -48.6% | -22億 -470.5% | -3億 +84.7% | 11億 +418.5% |
| EPS | -16.1 | -88.59 -450.2% | -46.21 +47.8% | -34.06 +26.3% | 44.36 +230.2% | 29.46 -33.6% | 15.04 -48.9% | -55.51 -469.1% | -7.49 +86.5% | 23.27 +410.7% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 67.9% | 44.6% | 31.7% | 49.2% | 74.3% | 86.5% | 78.3% | 60.5% | 71.0% | 74.7% |
| 負債対総資産比率 | 31.8% | 55.1% | 68.0% | 50.8% | 25.7% | 13.5% | 20.6% | 35.4% | 25.6% | 25.1% |
| DEレシオ | 0.47倍 | 1.23倍 | 2.12倍 | 1.03倍 | 0.35倍 | 0.16倍 | 0.26倍 | 0.55倍 | 0.34倍 | 0.33倍 |
| 総資産回転率 | 1.09倍 | 0.98倍 | 1.49倍 | 2.51倍 | 1.77倍 | 1.67倍 | 1.59倍 | 2.46倍 | 2.10倍 | 1.72倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。