| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 55億 | 61億 +10.7% | 58億 -4.5% | 64億 +9.7% | 87億 +37.1% | 126億 +43.6% | 165億 +31.3% | 175億 +5.8% | 167億 -4.2% | 201億 +20.1% |
| 営業利益 | 6億 | 7億 +5.0% | -4億 -157.9% | -5億 -36.8% | 7億 +239.1% | 11億 +53.6% | 12億 +5.9% | 10億 -15.7% | 4億 -64.9% | 11億 +199.2% |
| 純利益 | 5億 | 5億 +6.3% | -3億 -149.9% | -3億 -20.2% | 5億 +266.1% | 8億 +64.2% | 8億 -5.5% | 5億 -34.7% | 1億 -70.8% | 7億 +358.4% |
| EPS | 31.75 | 33.71 +6.2% | -16.82 -149.9% | -20.13 -19.7% | 33.27 +265.3% | 54.53 +63.9% | 50.33 -7.7% | 31.97 -36.5% | 9.25 -71.1% | 42.63 +360.9% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 47.7% | 54.5% | 44.8% | 35.0% | 34.6% | 41.8% | 44.0% | 46.3% | 42.9% | 42.5% |
| 負債対総資産比率 | 51.8% | 43.8% | 53.4% | 63.7% | 62.6% | 54.2% | 51.3% | 49.2% | 53.2% | 53.5% |
| DEレシオ | 1.07倍 | 0.78倍 | 1.14倍 | 1.76倍 | 1.67倍 | 1.18倍 | 1.05倍 | 0.97倍 | 1.14倍 | 1.15倍 |
| 総資産回転率 | 1.21倍 | 1.18倍 | 1.09倍 | 1.12倍 | 1.25倍 | 1.60倍 | 1.50倍 | 1.50倍 | 1.30倍 | 1.48倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。