| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14億 | 17億 +17.3% | 20億 +21.6% | 24億 +16.5% | 27億 +11.9% | 35億 +31.4% | 41億 +17.9% | 48億 +17.5% | 56億 +14.8% | 56億 +0.1% |
| 営業利益 | 5億 | 6億 +17.2% | 7億 +20.9% | 9億 +19.1% | 10億 +9.8% | 13億 +33.4% | 16億 +26.7% | 20億 +22.7% | 22億 +11.3% | 21億 -5.5% |
| 純利益 | 4億 | 4億 +24.3% | 5億 +14.2% | 6億 +20.3% | 6億 +3.1% | 9億 +40.5% | 11億 +28.7% | 14億 +21.4% | 16億 +14.0% | 15億 -3.7% |
| EPS | 28 | 34.04 +21.6% | 38.73 +13.8% | 46.53 +20.1% | 47.8 +2.7% | 67.07 +40.3% | 86.27 +28.6% | 104.69 +21.4% | 119.35 +14.0% | 116.16 -2.7% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 69.4% | 69.7% | 71.1% | 72.0% | 72.6% | 72.0% | 72.8% | 73.5% | 75.6% | 74.2% |
| 負債対総資産比率 | 30.6% | 30.3% | 28.9% | 28.0% | 27.4% | 28.0% | 27.2% | 26.5% | 24.4% | 25.4% |
| DEレシオ | 0.44倍 | 0.44倍 | 0.41倍 | 0.39倍 | 0.38倍 | 0.39倍 | 0.37倍 | 0.36倍 | 0.32倍 | 0.34倍 |
| 総資産回転率 | 0.68倍 | 0.65倍 | 0.69倍 | 0.68倍 | 0.66倍 | 0.70倍 | 0.68倍 | 0.65倍 | 0.64倍 | 0.63倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。