王子ホールディングスの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、王子ホールディングス(3861)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 217.4万 (+2.2万) | 21.9万 (+3.4万) | 9.91倍 |
| 05-15 | 215.3万 (-270,200) | 18.6万 (+4.6万) | 11.60倍 |
| 05-01 | 242.3万 (-80,600) | 14.0万 (-17,900) | 17.35倍 |
| 04-24 | 250.3万 (+11.0万) | 15.8万 (-2,000) | 15.89倍 |
| 04-17 | 239.3万 (+45.5万) | 15.9万 (-20,000) | 15.00倍 |
| 04-10 | 193.8万 (+22.2万) | 17.9万 (-102,000) | 10.79倍 |
| 04-03 | 171.6万 (+5.0万) | 28.1万 (-860,000) | 6.10倍 |
| 03-27 | 166.6万 (-93,100) | 114.2万 (+85.9万) | 1.46倍 |
| 03-19 | 175.9万 (+20.4万) | 28.2万 (-22,900) | 6.23倍 |
| 03-13 | 155.5万 (+2.3万) | 30.5万 (+1.9万) | 5.09倍 |
| 03-06 | 153.2万 (-581,700) | 28.6万 (-2,800) | 5.36倍 |
| 02-27 | 211.4万 (-137,400) | 28.9万 (-3,700) | 7.33倍 |
| 02-20 | 225.1万 — | 29.2万 — | 7.70倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。