| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 119億 | 122億 +3.0% | 127億 +4.4% | 131億 +2.9% | 133億 +1.7% | 140億 +5.4% | 160億 +13.6% | 175億 +9.6% | 192億 +9.5% | 207億 +7.8% |
| 営業利益 | 8億 | 11億 +25.6% | 14億 +32.7% | 14億 +2.2% | 14億 -5.7% | 12億 -13.7% | 11億 -2.6% | 13億 +13.0% | 12億 -3.3% | 15億 +18.4% |
| 純利益 | 5億 | 6億 +29.6% | 10億 +50.6% | 11億 +12.2% | 12億 +9.0% | 5億 -58.7% | 8億 +75.2% | 7億 -12.6% | 9億 +15.6% | 10億 +17.7% |
| EPS | 42.47 | 55.17 +29.9% | 83.04 +50.5% | 93.18 +12.2% | 101.62 +9.1% | 41.98 -58.7% | 73.51 +75.1% | 64.21 -12.7% | 74.22 +15.6% | 87.55 +18.0% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 56.9% | 60.6% | 63.5% | 64.4% | 63.2% | 62.0% | 54.4% | 55.0% | 52.5% | 54.5% |
| 負債対総資産比率 | 42.7% | 39.0% | 36.2% | 35.4% | 34.1% | 37.9% | 45.4% | 44.8% | 47.4% | 45.4% |
| DEレシオ | 0.75倍 | 0.64倍 | 0.57倍 | 0.55倍 | 0.52倍 | 0.61倍 | 0.83倍 | 0.81倍 | 0.90倍 | 0.83倍 |
| 総資産回転率 | 1.43倍 | 1.42倍 | 1.40倍 | 1.32倍 | 1.21倍 | 1.22倍 | 1.10倍 | 1.12倍 | 1.06倍 | 1.09倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。