| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3億 | 5億 +38.6% | 15億 +228.5% | 13億 -11.8% | 13億 -5.0% | 11億 -17.0% | 9億 -10.9% | 16億 +72.6% | 16億 -1.9% | 13億 -17.0% |
| 営業利益 | -26百万 | -59百万 -126.9% | 73百万 +223.7% | 62百万 -15.1% | 51百万 -17.7% | 23百万 -54.9% | 11百万 -52.2% | -63百万 -672.7% | -2億 -293.7% | -1億 +56.5% |
| 純利益 | -50百万 | -1億 -184.0% | 1億 +183.8% | 48百万 -59.7% | 6百万 -87.5% | -17百万 -383.3% | 4百万 +123.5% | 41百万 +925.0% | -3億 -819.5% | 4億 +225.4% |
| EPS | -8.1 | -14.69 -81.4% | 11.46 +178.0% | 4.61 -59.8% | 0.64 -86.1% | -1.65 -357.8% | 0.4 +124.2% | 3.83 +857.5% | -25.53 -766.6% | 32.03 +225.5% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 61.4% | 52.9% | 52.0% | 57.9% | 66.5% | 67.9% | 72.7% | 18.6% | 9.0% | 19.3% |
| 負債対総資産比率 | 24.0% | 30.4% | 48.0% | 42.2% | 33.5% | 32.1% | 27.3% | 77.8% | 86.6% | 77.1% |
| DEレシオ | 0.32倍 | 0.44倍 | 0.92倍 | 0.73倍 | 0.50倍 | 0.47倍 | 0.38倍 | 3.50倍 | 6.44倍 | 3.37倍 |
| 総資産回転率 | 0.72倍 | 1.16倍 | 2.38倍 | 2.04倍 | 2.19倍 | 1.94倍 | 1.83倍 | 0.57倍 | 0.61倍 | 0.41倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。