| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 59億 | 159億 +168.7% | 315億 +98.3% | 283億 -9.9% | 257億 -9.3% | 215億 -16.2% | 206億 -4.4% | 227億 +10.1% | 192億 -15.5% | 165億 -14.0% |
| 営業利益 | -16億 | 27億 +267.7% | 19億 -30.3% | 23億 +20.7% | 4億 -83.9% | 8億 +130.5% | 8億 -0.5% | 5億 -43.0% | -42百万 -108.8% | 7億 +1688.1% |
| 純利益 | -21億 | 21億 +196.9% | -14億 -166.3% | 15億 +209.7% | -45億 -398.6% | 6億 +113.0% | 2億 -70.6% | 5億 +179.1% | -7億 -254.0% | 4億 +147.6% |
| EPS | -143.12 | 123.9 +186.6% | -67.44 -154.4% | 65.51 +197.1% | -198.2 -402.5% | 26.58 +113.4% | 7.81 -70.6% | 21.6 +176.6% | -33.59 -255.5% | 16.91 +150.3% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 50.2% | 46.2% | 43.9% | 48.4% | 44.2% | 46.7% | 44.3% | 44.9% | 41.3% | 40.2% |
| 負債対総資産比率 | 47.8% | 52.8% | 55.1% | 50.5% | 54.5% | 52.4% | 54.4% | 54.2% | 57.7% | 56.5% |
| DEレシオ | 0.92倍 | 1.12倍 | 1.22倍 | 1.02倍 | 1.20倍 | 1.10倍 | 1.19倍 | 1.18倍 | 1.36倍 | 1.30倍 |
| 総資産回転率 | 0.76倍 | 0.57倍 | 1.11倍 | 0.98倍 | 1.33倍 | 1.12倍 | 1.01倍 | 1.07倍 | 0.95倍 | 0.78倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。