| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15億 | 6億 -63.5% | 3億 -39.7% | 8億 +150.9% | 34億 +301.4% | 35億 +3.5% | 35億 -0.1% | 38億 +7.4% | 37億 -1.4% | 29億 -22.5% |
| 営業利益 | -9億 | -4億 +56.4% | -4億 -9.6% | -2億 +60.1% | 54百万 +130.5% | -1億 -288.9% | 49百万 +148.0% | 3億 +555.8% | 2億 -32.1% | -65百万 -129.7% |
| 純利益 | -10億 | -9億 +4.0% | -5億 +51.6% | -2億 +52.8% | 84百万 +138.9% | -1億 -226.2% | 1億 +230.2% | 3億 +143.5% | 2億 -53.3% | -1億 -187.3% |
| EPS | -71.21 | -66 +7.3% | -29.1 +55.9% | -11.4 +60.8% | 3.81 +133.4% | -4.83 -226.8% | 6.28 +230.0% | 15.17 +141.6% | 7.18 -52.7% | -6.31 -187.9% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 74.2% | 87.8% | 90.5% | 70.0% | 68.2% | 73.4% | 77.0% | 77.9% | 66.8% | 66.8% |
| 負債対総資産比率 | 25.5% | 9.8% | 7.1% | 29.3% | 30.8% | 25.8% | 22.2% | 22.0% | 33.2% | 33.2% |
| DEレシオ | 0.34倍 | 0.11倍 | 0.08倍 | 0.41倍 | 0.45倍 | 0.35倍 | 0.29倍 | 0.28倍 | 0.50倍 | 0.50倍 |
| 総資産回転率 | 0.65倍 | 0.61倍 | 0.29倍 | 0.28倍 | 1.08倍 | 1.27倍 | 1.24倍 | 1.15倍 | 0.95倍 | 0.82倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。