| 項目 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15億 | 21億 +40.4% | 24億 +14.6% | 25億 +4.1% | 25億 +1.7% | 25億 -0.8% | 25億 +2.3% | 25億 -2.4% | 25億 +2.1% | 26億 +3.5% |
| 営業利益 | 6億 | 10億 +66.1% | 13億 +33.0% | 15億 +14.0% | 13億 -8.2% | 14億 +4.4% | 15億 +3.6% | 13億 -9.0% | 12億 -6.6% | 13億 +8.1% |
| 純利益 | 4億 | 6億 +66.3% | 8億 +30.2% | 10億 +20.3% | 9億 -13.0% | 10億 +14.3% | 10億 +2.7% | 9億 -11.3% | 9億 -6.5% | 9億 +6.0% |
| EPS | 37.64 | 62.51 +66.1% | 81.41 +30.2% | 97.88 +20.2% | 85.19 -13.0% | 97.31 +14.2% | 99.97 +2.7% | 88.65 -11.3% | 82.9 -6.5% | 87.91 +6.0% |
| 項目 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 92.4% | 87.8% | 86.0% | 92.1% | 88.8% | 92.8% | 91.1% | 94.1% | 95.1% | 94.6% |
| 負債対総資産比率 | 7.6% | 12.2% | 14.0% | 7.9% | 11.2% | 7.2% | 8.9% | 5.9% | 4.9% | 5.4% |
| DEレシオ | 0.08倍 | 0.14倍 | 0.16倍 | 0.09倍 | 0.13倍 | 0.08倍 | 0.10倍 | 0.06倍 | 0.05倍 | 0.06倍 |
| 総資産回転率 | 0.35倍 | 0.41倍 | 0.39倍 | 0.37倍 | 0.32倍 | 0.30倍 | 0.26倍 | 0.24倍 | 0.24倍 | 0.23倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。