| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 31億 | 32億 +3.0% | 32億 +0.0% | 33億 +3.3% | 41億 +24.2% | 52億 +27.3% | 51億 -1.6% | 50億 -1.8% | 68億 +35.7% |
| 営業利益 | 3億 | 3億 +14.0% | 2億 -23.7% | 2億 -14.1% | 4億 +65.3% | 4億 +19.0% | 4億 +5.0% | 2億 -46.6% | 3億 +44.7% |
| 純利益 | 77百万 | 2億 +168.8% | 1億 -28.5% | 1億 -7.4% | 3億 +100.0% | 4億 +29.9% | 3億 -13.8% | 2億 -40.4% | 2億 -15.3% |
| EPS | 46.93 | 125.52 +167.5% | 89.34 -28.8% | 83.95 -6.0% | 168.03 +100.2% | 218.39 +30.0% | 188.23 -13.8% | 112.1 -40.4% | 41.83 -62.7% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 58.3% | 66.0% | 65.7% | 66.2% | 59.9% | 62.1% | 68.4% | 70.1% | 25.7% |
| 負債対総資産比率 | 41.7% | 34.1% | 34.3% | 33.8% | 40.1% | 37.9% | 31.6% | 29.5% | 74.0% |
| DEレシオ | 0.72倍 | 0.52倍 | 0.52倍 | 0.51倍 | 0.67倍 | 0.61倍 | 0.46倍 | 0.42倍 | 2.85倍 |
| 総資産回転率 | 1.57倍 | 1.60倍 | 1.54倍 | 1.58倍 | 1.46倍 | 1.69倍 | 1.71倍 | 1.68倍 | 0.72倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。