| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 72億 | 66億 -8.3% | 80億 +19.9% | 64億 -20.0% | 83億 +30.0% | 115億 +38.8% | 122億 +6.4% | 111億 -9.4% | 105億 -5.6% | 99億 -5.8% |
| 営業利益 | 36百万 | -5億 -1627.8% | 3億 +162.7% | -3億 -182.3% | 10億 +468.3% | 14億 +29.2% | 7億 -50.0% | -2億 -123.1% | -2億 -51.3% | -17億 -613.1% |
| 純利益 | -5億 | -30億 -475.9% | 5億 +115.0% | 34百万 -92.5% | 11億 +3247.1% | 13億 +16.3% | 84百万 -93.7% | -56億 -6794.0% | -14億 +74.8% | -37億 -160.8% |
| EPS | -27.58 | -152.95 -454.6% | 18.95 +112.4% | 1.43 -92.5% | 47.1 +3193.7% | 54.68 +16.1% | 3.49 -93.6% | -231.68 -6738.4% | -55.73 +75.9% | -142.85 -156.3% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 34.4% | 30.1% | 35.0% | 43.2% | 37.8% | 33.1% | 34.9% | 5.0% | — | — |
| 負債対総資産比率 | 62.1% | 62.0% | 57.2% | 56.5% | 61.9% | 66.6% | 64.5% | 93.9% | 99.8% | — |
| DEレシオ | 1.64倍 | 1.63倍 | 1.34倍 | 1.30倍 | 1.62倍 | 1.99倍 | 1.82倍 | 15.53倍 | 454.70倍 | — |
| 総資産回転率 | 0.69倍 | 0.60倍 | 0.75倍 | 0.91倍 | 0.83倍 | 0.75倍 | 0.72倍 | 0.90倍 | 1.00倍 | 1.13倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。