予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 43.62 | 49.77 | 23.19 | — | 14.39 | 16.86 | 11.38 | 10.70 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 10.77 | 9.56 | 4.71 | 3.64 | 2.18 | 3.29 | 2.18 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 7.47 | 9.46 | 4.51 | 3.45 | 1.95 | 2.62 | 1.69 | 1.52 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 31.36 | 33.88 | 18.46 | 16.87 | 7.75 | 8.92 | 5.87 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.39 | 0.82 | — | — | 0.23 | 2.60 | 1.97 |
| ● 配当利回り | — | — | 0.34% | 0.69% | 1.16% | 1.06% | 2.42% | 2.60% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。