| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 38億 | 33億 -14.4% | 33億 +0.9% | 43億 +30.4% | 40億 -7.1% | 45億 +11.6% | 51億 +12.5% | 53億 +4.2% | 54億 +3.2% | 69億 +27.6% |
| 営業利益 | -1億 | 2億 +211.0% | 3億 +56.5% | 4億 +60.7% | 4億 +9.9% | 6億 +32.4% | 5億 -7.1% | 6億 +6.2% | 7億 +13.9% | 7億 +11.8% |
| 純利益 | 1百万 | 89百万 +8800.0% | 2億 +96.6% | 3億 +54.3% | 3億 +23.7% | 4億 +26.3% | 4億 -0.7% | 5億 +7.9% | 5億 +6.2% | 6億 +19.4% |
| EPS | 0.05 | 3.74 +7380.0% | 7.35 +96.5% | 11.35 +54.4% | 14.04 +23.7% | 17.71 +26.1% | 17.54 -1.0% | 18.88 +7.6% | 20.01 +6.0% | 23.87 +19.3% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 36.0% | 36.8% | 38.0% | 35.4% | 39.7% | 45.5% | 44.8% | 47.9% | 46.7% | 43.0% |
| 負債対総資産比率 | 64.0% | 63.2% | 62.0% | 64.6% | 60.3% | 54.5% | 55.2% | 52.1% | 53.3% | 57.0% |
| DEレシオ | 1.78倍 | 1.72倍 | 1.63倍 | 1.83倍 | 1.52倍 | 1.20倍 | 1.23倍 | 1.09倍 | 1.14倍 | 1.33倍 |
| 総資産回転率 | 0.86倍 | 0.73倍 | 0.71倍 | 0.77倍 | 0.71倍 | 0.78倍 | 0.77倍 | 0.78倍 | 0.72倍 | 0.76倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。