| 項目 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 847億 | 522億 -38.3% | 458億 -12.4% | 389億 -15.0% | 451億 +16.0% | 371億 -17.7% | 325億 -12.3% | 309億 -5.0% | 260億 -16.0% | 259億 -0.2% |
| 営業利益 | 319億 | 129億 -59.4% | 70億 -46.2% | 30億 -57.5% | 123億 +315.0% | 63億 -48.4% | 43億 -31.8% | 29億 -33.7% | -12億 -142.3% | 10億 +182.9% |
| 純利益 | 207億 | 87億 -58.0% | 42億 -51.8% | 11億 -74.5% | 80億 +645.5% | 30億 -61.8% | 24億 -20.8% | 19億 -21.6% | -19億 -198.6% | -3億 +83.6% |
| EPS | 166.92 | 69.32 -58.5% | 33.08 -52.3% | 8.4 -74.6% | 62.45 +643.5% | 23.82 -61.9% | 18.84 -20.9% | 14.76 -21.7% | -14.55 -198.6% | -2.39 +83.6% |
| 項目 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 86.0% | 91.5% | 91.4% | 92.9% | 88.3% | 93.7% | 91.9% | 93.3% | 89.4% | 91.0% |
| 負債対総資産比率 | 14.0% | 8.5% | 8.6% | 7.1% | 11.7% | 6.3% | 8.1% | 6.7% | 10.5% | 9.0% |
| DEレシオ | 0.16倍 | 0.09倍 | 0.09倍 | 0.08倍 | 0.13倍 | 0.07倍 | 0.09倍 | 0.07倍 | 0.12倍 | 0.10倍 |
| 総資産回転率 | 1.17倍 | 0.69倍 | 0.59倍 | 0.52倍 | 0.53倍 | 0.46倍 | 0.39倍 | 0.38倍 | 0.33倍 | 0.34倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。