| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 41億 | 45億 +8.3% | 53億 +17.6% | 61億 +15.4% | 71億 +16.1% | 76億 +7.6% | 69億 -9.8% | 62億 -9.7% | 59億 -4.4% | 63億 +6.2% |
| 営業利益 | 18億 | 16億 -11.0% | 21億 +36.1% | 27億 +25.6% | 30億 +12.7% | 30億 -2.0% | 11億 -61.8% | 10億 -12.1% | 7億 -26.0% | 46百万 -93.8% |
| 純利益 | 11億 | 8億 -28.6% | 15億 +88.2% | 19億 +21.1% | 21億 +12.8% | 21億 -2.0% | 7億 -65.4% | 8億 +17.7% | 4億 -48.3% | 3億 -24.7% |
| EPS | 27.46 | 19.61 -28.6% | 36.88 +88.1% | 44.68 +21.1% | 50.41 +12.8% | 49.35 -2.1% | 17.48 -64.6% | 21.12 +20.8% | 10.93 -48.2% | 8.23 -24.7% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 62.9% | 84.7% | 77.1% | 83.4% | 72.1% | 79.1% | 79.7% | 79.3% | 78.9% | 76.6% |
| 負債対総資産比率 | 37.1% | 15.3% | 22.9% | 16.6% | 27.6% | 20.6% | 20.0% | 20.4% | 20.8% | 23.0% |
| DEレシオ | 0.59倍 | 0.18倍 | 0.30倍 | 0.20倍 | 0.38倍 | 0.26倍 | 0.25倍 | 0.26倍 | 0.26倍 | 0.30倍 |
| 総資産回転率 | 0.82倍 | 0.95倍 | 0.74倍 | 0.69倍 | 0.56倍 | 0.56倍 | 0.54倍 | 0.47倍 | 0.41倍 | 0.41倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。