予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.6 | 2017.6 | 2018.6 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 | 2026.6(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 32.99 | 47.97 | 65.36 | — | — | 94.55 | — | 149.59 | 31.12 | 18.29 | 17.30 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 7.47 | 5.20 | 6.74 | 4.68 | 3.37 | 4.70 | 1.94 | 4.20 | 3.49 | 2.97 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 5.09 | 4.69 | 4.27 | 2.32 | 0.87 | 1.68 | 0.66 | 1.28 | 0.87 | 0.77 | 0.56 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 72.67 | 139.10 | 69.39 | 484.03 | — | 33.41 | 17.91 | 18.72 | 14.57 | 16.85 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 109.98 | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.21 | — |
| ● 配当利回り | 0.07% | 0.06% | 0.04% | — | — | — | — | — | — | 0.19% | 0.20% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。