KLabの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、KLab(3656)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 1887.8万 (-2,014,900) | 633.2万 (+48.3万) | — | 633.2万 (+48.3万) | 2.98倍 |
| 04-10 | 2089.3万 (-73,700) | 584.9万 (+5,800) | — | 584.9万 (+5,800) | 3.57倍 |
| 04-03 | 2096.7万 (+22.8万) | 584.3万 (+5.4万) | — | 584.3万 (+5.4万) | 3.59倍 |
| 03-27 | 2073.9万 (-1,041,900) | 578.9万 (+6.0万) | — | 578.9万 (+6.0万) | 3.58倍 |
| 03-19 | 2178.1万 (+223.4万) | 572.9万 (-98,900) | — | 572.9万 (-98,900) | 3.80倍 |
| 03-13 | 1954.7万 (+10.7万) | 582.8万 (+6.6万) | — | 582.8万 (+6.6万) | 3.35倍 |
| 03-06 | 1944.0万 (-736,800) | 576.2万 (-69,000) | — | 576.2万 (-69,000) | 3.37倍 |
| 02-27 | 2017.7万 (-727,500) | 583.1万 (+30.2万) | — | 583.1万 (+30.2万) | 3.46倍 |
| 02-20 | 2090.4万 (-438,800) | 552.9万 (-114,200) | — | 552.9万 (-114,200) | 3.78倍 |
| 02-13 | 2134.3万 (+86.0万) | 564.3万 (-14,700) | — | 564.3万 (-14,700) | 3.78倍 |
| 02-06 | 2048.3万 (-613,400) | 565.8万 (-332,900) | — | 565.8万 (-332,900) | 3.62倍 |
| 01-30 | 2109.6万 (+73.5万) | 599.1万 (-105,800) | — | 599.1万 (-105,800) | 3.52倍 |
| 01-23 | 2036.1万 — | 609.7万 — | — | 609.7万 — | 3.34倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。