| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 33億 | 33億 +0.7% | 36億 +8.8% | 43億 +18.8% | 40億 -6.5% | 50億 +24.1% | 45億 -8.6% | 52億 +14.3% | 58億 +12.5% | 61億 +4.6% |
| 営業利益 | 7億 | 5億 -24.6% | 6億 +8.4% | 7億 +25.5% | 6億 -14.4% | 9億 +44.7% | 10億 +11.7% | 15億 +45.5% | 15億 +1.9% | 18億 +17.4% |
| 純利益 | 5億 | 4億 -26.7% | 4億 +8.7% | 5億 +25.4% | 4億 -13.8% | 6億 +47.9% | 7億 +13.5% | 11億 +46.7% | 12億 +9.7% | 13億 +8.1% |
| EPS | 19.35 | 14.21 -26.6% | 15.43 +8.6% | 19.5 +26.4% | 16.81 -13.8% | 24.84 +47.8% | 28.21 +13.6% | 41.31 +46.4% | 45.3 +9.7% | 50.07 +10.5% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 84.7% | 84.7% | 81.7% | 82.0% | 80.8% | 76.9% | 81.1% | 81.5% | 83.8% | 79.9% |
| 負債対総資産比率 | 15.3% | 15.3% | 18.3% | 18.0% | 19.0% | 22.9% | 18.8% | 18.4% | 16.1% | 19.7% |
| DEレシオ | 0.18倍 | 0.18倍 | 0.22倍 | 0.22倍 | 0.24倍 | 0.30倍 | 0.23倍 | 0.22倍 | 0.19倍 | 0.25倍 |
| 総資産回転率 | 1.06倍 | 1.00倍 | 1.16倍 | 1.24倍 | 1.05倍 | 1.09倍 | 0.91倍 | 0.87倍 | 0.87倍 | 0.90倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。