予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 | 2027.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 16.68 | 16.86 | 19.76 | 23.05 | 27.79 | 18.71 | 24.32 | 15.09 | 16.51 | 12.21 | 16.10 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 1.84 | 1.90 | 2.27 | 2.90 | 5.00 | 4.59 | 5.30 | 2.92 | 3.29 | 1.98 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 4.81 | 5.72 | 7.04 | 8.39 | 13.74 | 9.22 | 10.17 | 6.38 | 7.90 | 6.08 | 5.70 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 16.87 | 21.41 | 28.57 | 36.71 | 27.90 | 27.02 | 26.86 | 14.75 | 19.11 | 16.28 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.87 | 3.83 | 1.94 | 0.30 | 0.93 | — | 1.67 | 1.46 | 1.15 | — |
| ● 配当利回り | 3.02% | 2.98% | 2.58% | 2.19% | 2.36% | 2.69% | 2.09% | 3.34% | 3.05% | 4.10% | 3.10% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。