| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 69億 | 74億 +6.9% | 82億 +11.3% | 89億 +9.1% | 110億 +23.2% | 119億 +7.9% | 105億 -11.3% | 110億 +4.1% |
| 営業利益 | 1億 | 1億 +32.4% | 5億 +226.6% | 8億 +67.7% | 9億 +18.4% | 9億 -4.2% | 7億 -17.6% | 9億 +27.3% |
| 純利益 | 2億 | 1億 -22.2% | 5億 +292.4% | 5億 +16.1% | 8億 +53.0% | 7億 -13.8% | 5億 -28.7% | 9億 +72.2% |
| EPS | 29.12 | 22.75 -21.9% | 88.65 +289.7% | 104.11 +17.4% | 159.07 +52.8% | 135.22 -15.0% | 96.37 -28.7% | 168.68 +75.0% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 23.5% | 21.6% | 27.1% | 27.0% | 30.6% | 32.9% | 23.5% | 24.7% |
| 負債対総資産比率 | 75.2% | 77.3% | 71.9% | 72.2% | 69.0% | 66.7% | 76.5% | 75.3% |
| DEレシオ | 3.03倍 | 3.40倍 | 2.56倍 | 2.60倍 | 2.23倍 | 2.00倍 | 3.25倍 | 3.05倍 |
| 総資産回転率 | 1.44倍 | 1.37倍 | 1.35倍 | 1.40倍 | 1.34倍 | 1.34倍 | 0.92倍 | 0.97倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。