| 項目 | 2016.6 | 2017.6 | 2018.6 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 699億 | 654億 -6.5% | 779億 +19.2% | 709億 -9.0% | 627億 -11.7% | 568億 -9.4% | 749億 +32.0% | 754億 +0.7% | 613億 -18.7% | 571億 -6.8% |
| 営業利益 | 142億 | 80億 -43.8% | 94億 +17.8% | 55億 -41.9% | 32億 -42.3% | 54億 +70.1% | 115億 +113.8% | 125億 +8.7% | 60億 -52.1% | 49億 -18.7% |
| 純利益 | 84億 | 121億 +44.2% | 47億 -61.1% | 35億 -26.0% | 27億 -22.3% | 135億 +399.6% | 101億 -25.2% | 93億 -8.3% | 46億 -50.1% | 12億 -74.2% |
| EPS | 35.92 | 51.61 +43.7% | 20.01 -61.2% | 14.81 -26.0% | 11.79 -20.4% | 61.44 +421.1% | 54.58 -11.2% | 54.07 -0.9% | 27.1 -49.9% | 6.98 -74.2% |
| 項目 | 2016.6 | 2017.6 | 2018.6 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 91.2% | 89.2% | 89.9% | 89.9% | 89.3% | 84.6% | 77.4% | 73.7% | 73.7% | 70.0% |
| 負債対総資産比率 | 8.7% | 10.6% | 9.8% | 9.7% | 10.3% | 15.0% | 22.1% | 25.8% | 25.8% | 29.5% |
| DEレシオ | 0.10倍 | 0.12倍 | 0.11倍 | 0.11倍 | 0.12倍 | 0.18倍 | 0.28倍 | 0.35倍 | 0.35倍 | 0.42倍 |
| 総資産回転率 | 0.62倍 | 0.53倍 | 0.62倍 | 0.58倍 | 0.50倍 | 0.40倍 | 0.64倍 | 0.60倍 | 0.48倍 | 0.43倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。