| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 19億 | 22億 +19.7% | 26億 +18.1% | 23億 -13.2% | 29億 +26.1% | 31億 +8.9% | 34億 +9.3% | 38億 +10.1% | 42億 +11.5% | 45億 +7.8% |
| 営業利益 | 2億 | 2億 +10.3% | 3億 +40.7% | 1億 -69.1% | 2億 +113.1% | 3億 +51.3% | 5億 +39.4% | 5億 -3.1% | 6億 +34.3% | 6億 +3.4% |
| 純利益 | -55百万 | 1億 +330.9% | 2億 +35.4% | -24百万 -114.0% | 1億 +691.7% | 2億 +57.7% | 3億 +44.2% | 3億 -7.1% | 4億 +35.3% | 4億 +0.5% |
| EPS | -8.66 | 20.04 +331.4% | 27.05 +35.0% | -3.84 -114.2% | 22.3 +680.7% | 35.2 +57.8% | 51.36 +45.9% | 47.71 -7.1% | 64.7 +35.6% | 64.87 +0.3% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 28.8% | 27.2% | 31.3% | 23.7% | 19.4% | 12.5% | 14.9% | 11.7% | 10.9% | 10.4% |
| 負債対総資産比率 | 70.3% | 71.9% | 67.6% | 75.4% | 79.8% | 86.9% | 84.4% | 87.7% | 88.6% | 89.1% |
| DEレシオ | 2.36倍 | 2.56倍 | 2.09倍 | 3.07倍 | 3.96倍 | 6.65倍 | 5.42倍 | 7.15倍 | 7.77倍 | 8.20倍 |
| 総資産回転率 | 0.32倍 | 0.34倍 | 0.43倍 | 0.29倍 | 0.29倍 | 0.20倍 | 0.23倍 | 0.18倍 | 0.16倍 | 0.15倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。