| 項目 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,499億 | 2,363億 -5.4% | 1,803億 -23.7% | 1,713億 -5.0% | 2,142億 +25.0% | 2,023億 -5.6% | 2,257億 +11.5% | 2,840億 +25.9% |
| 営業利益 | 148億 | 123億 -16.9% | -216億 -275.7% | 22億 +110.1% | 117億 +432.1% | 120億 +2.7% | 168億 +39.9% | 160億 -4.6% |
| 純利益 | 92億 | 80億 -12.6% | -171億 -313.3% | 2億 +101.4% | 57億 +2279.1% | 68億 +19.0% | 111億 +64.2% | 120億 +8.2% |
| EPS | 177.35 | 120.64 -32.0% | -255.54 -311.8% | -3.9 +98.5% | 76.36 +2057.9% | 93.69 +22.7% | 159.59 +70.3% | 171.36 +7.4% |
| 項目 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 36.1% | 31.1% | 32.0% | 31.6% | 32.8% | 34.2% | 29.7% | 33.8% |
| 負債対総資産比率 | 63.4% | 68.2% | 67.4% | 67.4% | 64.5% | 63.1% | 68.4% | 65.6% |
| DEレシオ | 1.73倍 | 2.15倍 | 2.07倍 | 2.06倍 | 1.82倍 | 1.71倍 | 2.17倍 | 1.91倍 |
| 総資産回転率 | 1.17倍 | 0.90倍 | 0.73倍 | 0.69倍 | 0.85倍 | 0.84倍 | 0.82倍 | 1.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。