予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 16.07 | 18.99 | 25.56 | 19.69 | 18.38 | 20.58 | 21.18 | 17.84 | 32.40 | 70.61 | 70.70 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 1.08 | 1.22 | 1.43 | 1.29 | 1.08 | 1.06 | 0.98 | 0.92 | 1.06 | 1.39 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 1.78 | 2.05 | 2.51 | 2.30 | 1.95 | 1.99 | 1.90 | 1.75 | 2.06 | 2.64 | 3.66 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 9.56 | 7.50 | 11.06 | 11.30 | 7.04 | 10.61 | 8.21 | 7.46 | 11.34 | 8.95 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | — | 1.09 | — | — | — | 1.09 | — | — | 1.84 |
| ● 配当利回り | 1.92% | 1.71% | 2.89% | 1.64% | 1.96% | 2.01% | 2.10% | 2.24% | 2.14% | 1.67% | 0.70% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。