| 項目 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 43億 | 55億 +26.1% | 59億 +8.7% | 60億 +0.8% | 65億 +8.4% | 63億 -2.6% | 62億 -1.4% | 146億 +134.3% | 173億 +18.3% |
| 営業利益 | 3億 | 4億 +48.6% | 5億 +21.3% | 6億 +33.1% | 7億 +16.6% | 6億 -14.8% | 6億 +0.7% | 9億 +43.0% | 28億 +227.2% |
| 純利益 | 2億 | 3億 +41.0% | 3億 +22.6% | 4億 +29.8% | 5億 +17.5% | 4億 -11.5% | 5億 +9.3% | 9億 +79.0% | 21億 +139.7% |
| EPS | 5 | 6.69 +33.8% | 8.08 +20.8% | 10.4 +28.7% | 12.31 +18.4% | 10.97 -10.9% | 12.07 +10.0% | 21.27 +76.2% | 48.03 +125.8% |
| 項目 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 53.5% | 63.3% | 61.4% | 59.6% | 65.6% | 67.6% | 67.4% | 45.1% | 17.6% |
| 負債対総資産比率 | 46.4% | 36.4% | 38.4% | 40.2% | 34.3% | 32.3% | 32.5% | 54.9% | 82.4% |
| DEレシオ | 0.87倍 | 0.57倍 | 0.62倍 | 0.67倍 | 0.52倍 | 0.48倍 | 0.48倍 | 1.22倍 | 4.68倍 |
| 総資産回転率 | 1.98倍 | 2.46倍 | 2.14倍 | 1.70倍 | 1.81倍 | 1.62倍 | 1.35倍 | 1.57倍 | 0.49倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。