| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 172億 | 226億 +31.9% | 251億 +10.8% | 268億 +7.0% | 307億 +14.3% | 357億 +16.3% | 413億 +15.7% | 645億 +56.3% | 693億 +7.4% |
| 営業利益 | 11億 | 12億 +9.1% | 16億 +29.4% | 14億 -12.7% | 17億 +22.9% | 26億 +55.6% | 46億 +75.7% | 57億 +25.0% | 74億 +29.7% |
| 純利益 | 7億 | 8億 +8.5% | 9億 +14.8% | 7億 -20.9% | 14億 +107.4% | 15億 +2.5% | 29億 +97.4% | 34億 +18.6% | 46億 +35.1% |
| EPS | 54.09 | 50.9 -5.9% | 57.39 +12.8% | 45.12 -21.4% | 91.06 +101.8% | 91.78 +0.8% | 180.38 +96.5% | 213.28 +18.2% | 288.03 +35.0% |
| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 29.5% | 26.3% | 23.8% | 23.5% | 24.1% | 19.9% | 27.9% | 31.8% | 31.3% |
| 負債対総資産比率 | 70.5% | 73.7% | 76.2% | 76.5% | 75.9% | 80.1% | 72.1% | 68.1% | 68.5% |
| DEレシオ | 2.38倍 | 2.80倍 | 3.19倍 | 3.25倍 | 3.16倍 | 4.01倍 | 2.59倍 | 2.13倍 | 2.18倍 |
| 総資産回転率 | 2.13倍 | 1.94倍 | 1.55倍 | 1.41倍 | 1.41倍 | 1.10倍 | 1.29倍 | 1.77倍 | 1.45倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。