予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 | 2026.9(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 13.57 | 21.14 | 25.53 | 14.69 | 23.80 | 53.33 | 81.94 | 19.19 | 32.61 | 29.67 | 18.20 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 2.33 | 3.90 | 3.74 | 2.55 | 2.41 | 2.05 | 1.12 | 0.94 | 1.13 | 1.50 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 1.84 | 1.75 | 2.57 | 1.23 | 1.21 | 1.24 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 1.56 | — |
| ● P/CF(株価CF倍率) | — | 10.69 | — | — | 9.93 | 18.40 | 2.69 | — | 28.20 | — | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.66 | 0.71 | 0.38 | — | — | — | 0.07 | — | 0.58 | 0.25 |
| ● 配当利回り | — | 0.61% | 0.50% | 1.00% | 0.97% | 0.59% | 0.41% | 1.57% | 1.54% | 2.23% | 2.30% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。