| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 116億 | 131億 +12.7% | 203億 +54.7% | 251億 +24.0% | 265億 +5.4% | 148億 -44.3% | 199億 +35.0% | 235億 +18.1% | 309億 +31.6% | 378億 +22.1% |
| 営業利益 | 12億 | 24億 +101.3% | 33億 +39.8% | 40億 +20.5% | 17億 -56.9% | 20億 +18.1% | 29億 +43.5% | 55億 +88.7% | 63億 +15.3% | 76億 +19.5% |
| 純利益 | 6億 | 13億 +112.6% | 20億 +56.8% | 24億 +23.9% | 3億 -85.8% | 10億 +177.0% | 16億 +71.8% | 33億 +101.4% | 39億 +19.5% | 44億 +12.2% |
| EPS | 37.65 | 40.69 +8.1% | 125.83 +209.2% | 152.97 +21.6% | 21.6 -85.9% | 53.65 +148.4% | 83.99 +56.6% | 171.13 +103.8% | 204.55 +19.5% | 236.04 +15.4% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 17.0% | 21.0% | 24.6% | 24.3% | 17.5% | 21.7% | 21.4% | 25.6% | 31.0% | 19.7% |
| 負債対総資産比率 | 83.0% | 79.0% | 75.2% | 75.7% | 82.5% | 78.2% | 78.5% | 73.7% | 68.9% | 80.2% |
| DEレシオ | 4.90倍 | 3.77倍 | 3.03倍 | 3.12倍 | 4.72倍 | 3.59倍 | 3.65倍 | 2.81倍 | 2.22倍 | 4.06倍 |
| 総資産回転率 | 0.70倍 | 0.69倍 | 0.84倍 | 0.75倍 | 0.58倍 | 0.30倍 | 0.36倍 | 0.41倍 | 0.54倍 | 0.37倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。