予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 13.21 | 15.30 | 11.56 | 7.53 | 20.64 | 15.24 | 12.79 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 1.23 | 0.99 | 0.98 | 0.82 | 0.89 | 0.86 | 1.56 |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 1.20 | 0.99 | 1.02 | 0.82 | 0.94 | 0.91 | 1.54 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 8.10 | 7.17 | 18.81 | 10.12 | 10.42 | 7.03 | 7.66 |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 0.27 | 0.19 | — | 0.43 | 0.09 |
| ● 配当利回り | 3.04% | 4.05% | 3.76% | 5.43% | 4.96% | 4.95% | 3.17% |
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。