| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 88億 | 109億 +23.5% | 255億 +133.1% | 245億 -3.8% | 256億 +4.3% | 346億 +35.4% | 499億 +44.0% | 519億 +4.1% | 592億 +14.1% | 767億 +29.6% |
| 営業利益 | 16億 | 30億 +91.5% | 58億 +92.9% | 47億 -18.0% | 45億 -4.0% | 69億 +51.7% | 130億 +89.4% | 119億 -8.6% | 131億 +10.2% | 143億 +8.9% |
| 純利益 | 9億 | 21億 +143.2% | 36億 +71.3% | 30億 -16.2% | 28億 -7.0% | 33億 +17.0% | 77億 +134.3% | 77億 -0.5% | 94億 +22.6% | 93億 -1.6% |
| EPS | 39.99 | 95.28 +138.3% | 147.4 +54.7% | 118.49 -19.6% | 109.58 -7.5% | 127.78 +16.6% | 299.29 +134.2% | 292.76 -2.2% | 358.21 +22.4% | 351.4 -1.9% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 32.6% | 45.1% | 49.5% | 42.7% | 40.5% | 36.2% | 36.8% | 39.9% | 37.5% | 39.1% |
| 負債対総資産比率 | 67.4% | 54.8% | 20.6% | 26.0% | 31.3% | 30.4% | 20.4% | 17.9% | 25.6% | 25.3% |
| DEレシオ | 2.07倍 | 1.21倍 | 0.26倍 | 0.35倍 | 0.46倍 | 0.44倍 | 0.26倍 | 0.22倍 | 0.34倍 | 0.34倍 |
| 総資産回転率 | 0.81倍 | 0.89倍 | 0.69倍 | 0.50倍 | 0.44倍 | 0.44倍 | 0.39倍 | 0.37倍 | 0.33倍 | 0.37倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。