| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,852億 | 5,184億 +6.9% | 6,030億 +16.3% | 5,758億 -4.5% | 5,418億 -5.9% | 6,294億 +16.2% | 7,809億 +24.1% | 8,269億 +5.9% | 8,084億 -2.2% |
| 営業利益 | 678億 | 751億 +10.7% | 658億 -12.4% | 542億 -17.7% | 443億 -18.1% | 723億 +63.0% | 755億 +4.5% | 851億 +12.7% | 589億 -30.8% |
| 純利益 | 404億 | 536億 +32.7% | 336億 -37.4% | -20億 -105.8% | 26億 +231.4% | 373億 +1349.9% | 424億 +13.9% | 317億 -25.3% | 75億 -76.5% |
| EPS | 114.98 | 152.41 +32.6% | 96.05 -37.0% | -5.66 -105.9% | 7.48 +232.2% | 108.32 +1348.1% | 126.8 +17.1% | 96.33 -24.0% | 23.62 -75.5% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 70.7% | 71.7% | 58.6% | 53.0% | 47.4% | 51.3% | 56.9% | 59.2% | 57.0% |
| 負債対総資産比率 | 28.2% | 27.2% | 40.1% | 45.7% | 51.0% | 46.9% | 41.3% | 39.5% | 42.1% |
| DEレシオ | 0.39倍 | 0.37倍 | 0.67倍 | 0.84倍 | 1.04倍 | 0.88倍 | 0.70倍 | 0.65倍 | 0.73倍 |
| 総資産回転率 | 0.67倍 | 0.67倍 | 0.64倍 | 0.58倍 | 0.52倍 | 0.58倍 | 0.62倍 | 0.64倍 | 0.62倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。