| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 111億 | 121億 +9.2% | 141億 +16.3% | 143億 +1.1% | 151億 +6.0% | 187億 +23.5% | 265億 +41.9% | 346億 +30.5% | 430億 +24.3% |
| 営業利益 | 4億 | 3億 -33.6% | 6億 +114.4% | 3億 -47.3% | 3億 -7.1% | 5億 +71.9% | 21億 +301.4% | 37億 +79.7% | 47億 +26.2% |
| 純利益 | 1億 | -15百万 -111.6% | 3億 +1946.7% | 1億 -49.1% | 4億 +173.8% | 4億 +7.0% | 14億 +246.7% | 28億 +97.8% | 37億 +30.2% |
| EPS | 6.65 | -0.82 -112.3% | 14.31 +1845.1% | 7.33 -48.8% | 19.75 +169.4% | 21.12 +6.9% | 73.09 +246.1% | 144.5 +97.7% | 187.65 +29.9% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 30.4% | 27.6% | 28.5% | 28.5% | 33.0% | 29.1% | 34.6% | 46.1% | 55.4% |
| 負債対総資産比率 | 69.6% | 72.4% | 70.8% | 70.3% | 66.8% | 70.9% | 65.4% | 53.9% | 44.6% |
| DEレシオ | 2.29倍 | 2.62倍 | 2.43倍 | 2.37倍 | 2.01倍 | 2.44倍 | 1.89倍 | 1.17倍 | 0.80倍 |
| 総資産回転率 | 2.16倍 | 2.22倍 | 2.31倍 | 2.21倍 | 2.26倍 | 2.21倍 | 2.37倍 | 2.39倍 | 2.35倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。