| 項目 | 2016.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 52億 | 17億 -66.8% | 25億 +44.5% | 8億 -68.8% | 5億 -33.9% | 4億 -29.3% | 3億 -28.7% | 11億 +306.9% | 89億 +738.5% |
| 営業利益 | -8億 | -2億 +80.2% | -5億 -195.5% | -14億 -202.8% | -14億 -2.1% | -9億 +39.8% | -5億 +45.5% | 4億 +174.8% | 63億 +1696.3% |
| 純利益 | -16億 | 3億 +116.2% | -23億 -1008.7% | -30億 -29.6% | -7億 +75.2% | 10億 +232.6% | -7億 -169.9% | 44億 +749.9% | -950億 -2241.2% |
| EPS | 0 | 8.4 | -43.2 -614.3% | -51.92 -20.2% | -12.89 +75.2% | 17.1 +232.7% | -6.29 -136.8% | 22.66 +460.3% | -131.34 -679.6% |
| 項目 | 2016.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | — | 29.7% | 21.3% | 2.7% | — | 11.4% | 67.8% | 55.9% | 90.7% |
| 負債対総資産比率 | 57.3% | 69.7% | 78.1% | 97.2% | — | 88.5% | 30.9% | 44.1% | 9.2% |
| DEレシオ | 1.34倍 | 2.30倍 | 3.57倍 | 34.99倍 | — | 7.68倍 | 0.45倍 | 0.79倍 | 0.10倍 |
| 総資産回転率 | 0.64倍 | 0.11倍 | 0.17倍 | 0.05倍 | 0.04倍 | 0.07倍 | 0.16倍 | 0.04倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。