| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 102億 | 129億 +25.8% | 122億 -5.7% | 113億 -7.1% | 110億 -2.6% | 102億 -7.6% | 76億 -24.7% | 100億 +31.3% |
| 営業利益 | 11億 | 18億 +61.6% | 15億 -13.2% | 11億 -26.3% | 16億 +42.9% | 16億 -0.7% | 3億 -80.2% | 8億 +139.3% |
| 純利益 | 7億 | 12億 +70.5% | 10億 -11.7% | 9億 -13.6% | 13億 +43.1% | 13億 +0.2% | 3億 -73.0% | 7億 +103.8% |
| EPS | 83.02 | 132.79 +59.9% | 100.37 -24.4% | 86.64 -13.7% | 124.05 +43.2% | 124.31 +0.2% | 33.59 -73.0% | 68.5 +103.9% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 23.6% | 43.1% | 43.2% | 47.8% | 60.3% | 69.7% | 60.0% | 53.9% |
| 負債対総資産比率 | 75.9% | 56.3% | 56.2% | 51.9% | 39.3% | 29.9% | 39.7% | 46.1% |
| DEレシオ | 3.14倍 | 1.29倍 | 1.28倍 | 1.08倍 | 0.65倍 | 0.43倍 | 0.66倍 | 0.85倍 |
| 総資産回転率 | 0.81倍 | 0.87倍 | 0.74倍 | 0.65倍 | 0.71倍 | 0.69倍 | 0.45倍 | 0.51倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。