| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 49億 | 52億 +7.0% | 61億 +15.9% | 63億 +3.4% | 80億 +27.1% | 87億 +9.1% | 95億 +9.1% | 116億 +22.0% | 132億 +14.4% | 149億 +12.6% |
| 営業利益 | 7億 | 6億 -6.4% | 5億 -19.5% | 7億 +29.8% | 7億 +5.8% | 8億 +20.3% | 9億 +9.8% | 10億 +8.6% | 11億 +12.2% | 13億 +18.5% |
| 純利益 | 4億 | 4億 -5.5% | 3億 -20.3% | 4億 +33.4% | 5億 +5.5% | 6億 +24.6% | 6億 +2.9% | 5億 -12.3% | 7億 +36.3% | 7億 -6.5% |
| EPS | 38.7 | 36.61 -5.4% | 29.04 -20.7% | 38.74 +33.4% | 40.87 +5.5% | 50.9 +24.5% | 52.44 +3.0% | 45.77 -12.7% | 61.96 +35.4% | 57.58 -7.1% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 51.0% | 49.4% | 38.1% | 32.3% | 33.6% | 29.9% | 30.3% | 30.8% | 32.4% | 32.8% |
| 負債対総資産比率 | 48.5% | 49.9% | 61.5% | 67.4% | 66.1% | 69.9% | 69.6% | 69.1% | 67.6% | 67.2% |
| DEレシオ | 0.94倍 | 1.00倍 | 1.60倍 | 2.07倍 | 1.95倍 | 2.32倍 | 2.29倍 | 2.24倍 | 2.09倍 | 2.05倍 |
| 総資産回転率 | 1.17倍 | 1.07倍 | 0.88倍 | 0.70倍 | 0.83倍 | 0.71倍 | 0.71倍 | 0.80倍 | 0.86倍 | 0.90倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。