| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 190億 | 194億 +2.4% | 194億 -0.1% | 187億 -3.6% | 148億 -21.0% | 155億 +5.3% | 170億 +9.5% | 190億 +12.0% | 184億 -3.3% | 175億 -5.1% |
| 営業利益 | 6億 | 5億 -17.9% | 4億 -21.4% | 4億 +5.1% | 3億 -30.8% | 4億 +32.6% | 5億 +44.1% | 7億 +43.8% | 7億 -7.4% | 6億 -17.0% |
| 純利益 | 3億 | 3億 +0.8% | 2億 -7.5% | 2億 -33.5% | 2億 +11.5% | 3億 +40.2% | 3億 +4.3% | 6億 +113.0% | 8億 +39.4% | 7億 -17.9% |
| EPS | 29.88 | 30.13 +0.8% | 27.89 -7.4% | 18.61 -33.3% | 20.65 +11.0% | 29.02 +40.5% | 30.18 +4.0% | 64.29 +113.0% | 90.73 +41.1% | 74.51 -17.9% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 35.3% | 35.9% | 35.6% | 35.9% | 34.6% | 36.1% | 35.7% | 36.4% | 38.5% | 40.7% |
| 負債対総資産比率 | 64.7% | 64.0% | 64.4% | 64.1% | 65.4% | 63.9% | 64.3% | 63.6% | 61.5% | 59.3% |
| DEレシオ | 1.83倍 | 1.78倍 | 1.81倍 | 1.79倍 | 1.89倍 | 1.77倍 | 1.80倍 | 1.75倍 | 1.59倍 | 1.46倍 |
| 総資産回転率 | 0.59倍 | 0.60倍 | 0.62倍 | 0.60倍 | 0.47倍 | 0.49倍 | 0.52倍 | 0.55倍 | 0.53倍 | 0.51倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。