予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.11 | 2017.11 | 2018.11 | 2019.11 | 2020.11 | 2021.11 | 2022.11 | 2023.11 | 2024.11 | 2025.11 | 2026.11(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 11.79 | 13.87 | 12.72 | 11.85 | 10.71 | 7.31 | 10.03 | 11.93 | 9.57 | 13.68 | 12.70 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 0.73 | 0.83 | 0.76 | 0.84 | 0.81 | 0.60 | 0.67 | 0.79 | 0.70 | 0.92 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.52 | 0.62 | 0.54 | 0.55 | 0.66 | 0.51 | 0.60 | 0.74 | 0.70 | 0.99 | 0.90 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 5.48 | 7.02 | 10.30 | 5.06 | 6.08 | 4.42 | 6.95 | 9.38 | 7.98 | 9.71 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 2.59 | 12.29 | 0.49 | 1.08 | 0.44 | — | 1.50 | 0.48 | 8.20 | 1.77 |
| ● 配当利回り | 2.75% | 2.22% | 2.39% | 2.45% | 2.56% | 3.33% | 2.98% | 2.55% | 3.21% | 2.60% | 2.80% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。