| 項目 | 2016.8 | 2017.8 | 2018.8 | 2019.8 | 2020.8 | 2021.8 | 2022.8 | 2023.8 | 2024.8 | 2025.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 71億 | 68億 -3.3% | 66億 -3.2% | 63億 -5.5% | 57億 -9.6% | 51億 -10.3% | 51億 -0.4% | 42億 -16.7% | 27億 -35.7% | 18億 -34.5% |
| 営業利益 | -60百万 | 2億 +436.7% | 3億 +72.8% | 88百万 -74.8% | -3億 -473.9% | -6億 -95.7% | -4億 +34.2% | -7億 -74.5% | -10億 -34.6% | -15億 -46.2% |
| 純利益 | -20百万 | 2億 +1035.0% | 3億 +36.4% | 62百万 -75.7% | -4億 -698.4% | -8億 -113.2% | -5億 +33.6% | -12億 -121.7% | -12億 -2.0% | -27億 -124.1% |
| EPS | -4.77 | 44.87 +1040.7% | 58.53 +30.4% | 14.39 -75.4% | -85.47 -694.0% | -175.57 -105.4% | -114.74 +34.6% | -230.84 -101.2% | -231.54 -0.3% | -153.95 +33.5% |
| 項目 | 2016.8 | 2017.8 | 2018.8 | 2019.8 | 2020.8 | 2021.8 | 2022.8 | 2023.8 | 2024.8 | 2025.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 40.1% | 56.3% | 63.3% | 57.7% | 50.0% | 23.7% | 3.9% | — | — | 68.9% |
| 負債対総資産比率 | 59.9% | 43.7% | 36.3% | 42.1% | 50.1% | 76.3% | 96.0% | — | — | 31.0% |
| DEレシオ | 1.49倍 | 0.78倍 | 0.57倍 | 0.73倍 | 1.00倍 | 3.22倍 | 23.94倍 | — | — | 0.45倍 |
| 総資産回転率 | 2.31倍 | 2.62倍 | 2.28倍 | 2.17倍 | 2.07倍 | 2.10倍 | 1.97倍 | 2.54倍 | 3.30倍 | 0.10倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。