予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.4 | 2017.4 | 2018.4 | 2019.4 | 2020.4 | 2021.4 | 2022.4 | 2023.4 | 2024.4 | 2025.4 | 2026.4(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 18.67 | 30.57 | 33.00 | 23.61 | 23.56 | 35.08 | 24.68 | 26.97 | 22.71 | 18.42 | 19.60 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 2.85 | 4.74 | 5.00 | 2.40 | 2.41 | 5.02 | 3.33 | 3.87 | 3.55 | 2.45 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.62 | 1.04 | 1.33 | 0.64 | 0.60 | 1.16 | 0.74 | 0.87 | 0.82 | 0.55 | 0.52 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 21.70 | 21.25 | 101.83 | 14.53 | 71.34 | 26.54 | 24.38 | 23.13 | 42.25 | 13.11 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 1.72 | 0.77 | — | 3.01 | 0.57 | 2.99 | 1.25 | 0.90 | — | — |
| ● 配当利回り | 0.67% | 0.44% | 0.36% | 0.64% | 0.66% | 0.38% | 0.58% | 0.54% | 0.67% | 1.01% | 1.00% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。