| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 81億 | 92億 +12.9% | 102億 +10.8% | 112億 +9.7% | 109億 -2.2% | 116億 +6.4% | 122億 +4.9% | 121億 -0.9% | 126億 +4.6% | 122億 -3.8% |
| 営業利益 | -2億 | -83百万 +53.6% | 4億 +584.3% | 8億 +103.0% | 8億 +1.1% | 10億 +21.8% | 5億 -46.9% | 64百万 -88.0% | 3億 +407.8% | 2億 -27.7% |
| 純利益 | -4億 | -3億 +23.6% | 2億 +151.3% | 5億 +212.9% | 6億 +21.2% | 7億 +12.0% | 3億 -50.7% | 12百万 -96.5% | 2億 +1458.3% | 1億 -33.7% |
| EPS | -58.7 | -44.85 +23.6% | 23.02 +151.3% | 71.76 +211.7% | 86.93 +21.1% | 97.37 +12.0% | 47.95 -50.8% | 1.73 -96.4% | 26.5 +1431.8% | 17.65 -33.4% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 32.7% | 24.9% | 29.4% | 38.7% | 52.3% | 63.8% | 69.0% | 58.9% | 62.4% | 58.7% |
| 負債対総資産比率 | 67.3% | 75.1% | 70.6% | 61.3% | 47.7% | 36.2% | 31.0% | 41.1% | 37.6% | 41.3% |
| DEレシオ | 2.06倍 | 3.01倍 | 2.40倍 | 1.58倍 | 0.91倍 | 0.57倍 | 0.45倍 | 0.70倍 | 0.60倍 | 0.70倍 |
| 総資産回転率 | 1.93倍 | 2.15倍 | 2.41倍 | 2.53倍 | 2.52倍 | 2.55倍 | 2.70倍 | 2.34倍 | 2.49倍 | 2.20倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。