| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,784億 | 1,783億 -0.0% | 1,770億 -0.7% | 1,763億 -0.4% | 1,716億 -2.6% | 1,744億 +1.6% | 1,628億 -6.6% | 1,629億 +0.1% | 1,656億 +1.6% | 1,851億 +11.8% |
| 営業利益 | 20億 | 23億 +13.2% | 32億 +38.7% | 35億 +8.2% | 39億 +12.4% | 41億 +5.2% | 31億 -23.4% | 36億 +15.6% | 34億 -6.1% | 56億 +64.7% |
| 純利益 | 5億 | -3億 -159.6% | 24億 +855.1% | 21億 -14.3% | 21億 +0.7% | 22億 +3.8% | 18億 -18.3% | 22億 +23.7% | 39億 +78.1% | 33億 -14.7% |
| EPS | 5.83 | -3.47 -159.5% | 26.19 +854.8% | 22.44 -14.3% | 22.6 +0.7% | 23.47 +3.8% | 19.16 -18.4% | 23.71 +23.7% | 42.23 +78.1% | 36.03 -14.7% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 25.9% | 25.2% | 27.3% | 29.2% | 30.0% | 33.3% | 34.9% | 36.5% | 38.4% | 39.8% |
| 負債対総資産比率 | 73.1% | 73.9% | 71.6% | 69.9% | 69.1% | 66.1% | 64.5% | 62.9% | 61.0% | 60.1% |
| DEレシオ | 2.72倍 | 2.83倍 | 2.53倍 | 2.33倍 | 2.23倍 | 1.95倍 | 1.82倍 | 1.70倍 | 1.57倍 | 1.51倍 |
| 総資産回転率 | 1.35倍 | 1.32倍 | 1.34倍 | 1.33倍 | 1.28倍 | 1.36倍 | 1.26倍 | 1.26倍 | 1.25倍 | 1.35倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。