| 項目 | 2016.11 | 2017.11 | 2018.11 | 2019.11 | 2020.11 | 2021.11 | 2022.11 | 2023.11 | 2024.11 | 2025.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 27億 | 28億 +5.9% | 36億 +27.1% | 34億 -4.5% | 23億 -31.9% | 31億 +35.2% | 43億 +35.6% | 44億 +2.4% | 40億 -9.2% | 45億 +13.9% |
| 営業利益 | 4百万 | 34百万 +750.0% | 3億 +673.5% | 3億 -0.4% | -60百万 -122.9% | 1億 +311.7% | 3億 +155.9% | 2億 -39.7% | 3億 +40.8% | 6億 +112.3% |
| 純利益 | -76百万 | 44百万 +157.9% | 2億 +304.5% | 2億 +25.8% | -5百万 -102.2% | 1億 +2360.0% | 2億 +102.7% | 2億 -27.5% | 2億 +27.7% | 4億 +94.3% |
| EPS | -43.59 | 25.31 +158.1% | 101.03 +299.2% | 127.2 +25.9% | -3.08 -102.4% | 64.21 +2184.7% | 129.81 +102.2% | 94.14 -27.5% | 120.31 +27.8% | 233.71 +94.3% |
| 項目 | 2016.11 | 2017.11 | 2018.11 | 2019.11 | 2020.11 | 2021.11 | 2022.11 | 2023.11 | 2024.11 | 2025.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 62.7% | 69.3% | 61.5% | 67.3% | 66.4% | 58.8% | 60.9% | 60.7% | 64.9% | 69.5% |
| 負債対総資産比率 | 37.3% | 30.7% | 38.5% | 32.7% | 33.6% | 41.2% | 39.1% | 39.3% | 35.1% | 30.5% |
| DEレシオ | 0.60倍 | 0.44倍 | 0.63倍 | 0.49倍 | 0.51倍 | 0.70倍 | 0.64倍 | 0.65倍 | 0.54倍 | 0.44倍 |
| 総資産回転率 | 1.42倍 | 1.64倍 | 1.67倍 | 1.53倍 | 1.07倍 | 1.22倍 | 1.54倍 | 1.47倍 | 1.32倍 | 1.36倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。