予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.6 | 2017.6 | 2018.6 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 | 2026.6(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 19.61 | 23.89 | 18.57 | 15.30 | 15.93 | 17.69 | 9.49 | 13.27 | 7.18 | 5.76 | 14.10 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 3.31 | 3.65 | 2.60 | 1.75 | 1.49 | 1.93 | 1.20 | 1.63 | 1.40 | 1.11 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 2.61 | 3.21 | 2.34 | 1.82 | 1.92 | 2.52 | 1.75 | 2.65 | 2.54 | 1.89 | 1.61 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 31.19 | 24.79 | 18.69 | 12.85 | 14.84 | 12.44 | 10.20 | 27.09 | 15.01 | 16.33 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 5.93 | 8.55 | — | — | 0.66 | 0.30 | 2.03 | 0.08 | 0.25 | — |
| ● 配当利回り | 1.26% | 1.19% | 1.58% | 2.30% | 2.90% | 2.05% | 3.87% | 3.46% | 3.79% | 4.26% | 4.00% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。