| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 220億 | 224億 +1.8% | 226億 +0.9% | 234億 +3.5% | 281億 +19.9% | 303億 +8.0% | 302億 -0.3% | 275億 -9.1% | 303億 +10.4% | 328億 +8.2% |
| 営業利益 | 2億 | 95百万 -49.2% | 17百万 -82.1% | 2億 +852.9% | 7億 +308.0% | 7億 +5.1% | 4億 -45.0% | 2億 -52.4% | 3億 +42.9% | 3億 +8.1% |
| 純利益 | 85百万 | 16百万 -81.2% | -1億 -850.0% | 71百万 +159.2% | 6億 +702.8% | 5億 -9.1% | 2億 -57.9% | 30百万 -86.2% | 4百万 -86.7% | 2億 +3650.0% |
| EPS | 3.15 | 0.62 -80.3% | -4.42 -812.9% | 2.6 +158.8% | 20.92 +704.6% | 19.01 -9.1% | 8 -57.9% | 1.1 -86.3% | 0.15 -86.4% | 5.45 +3533.3% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 36.7% | 33.8% | 32.1% | 32.0% | 37.9% | 36.9% | 46.6% | 47.6% | 45.6% | 43.8% |
| 負債対総資産比率 | 61.8% | 65.1% | 66.6% | 66.6% | 61.0% | 62.2% | 52.9% | 51.8% | 53.8% | 55.7% |
| DEレシオ | 1.62倍 | 1.87倍 | 1.99倍 | 2.00倍 | 1.57倍 | 1.65倍 | 1.12倍 | 1.08倍 | 1.16倍 | 1.26倍 |
| 総資産回転率 | 4.59倍 | 4.26倍 | 4.39倍 | 4.33倍 | 4.62倍 | 3.97倍 | 4.75倍 | 4.43倍 | 4.81倍 | 4.87倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。