| 項目 | 2016.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,158億 | 2,875億 +33.2% | 3,573億 +24.3% | 3,396億 -4.9% | 4,471億 +31.6% | 5,234億 +17.1% | 4,464億 -14.7% | 5,916億 +32.5% | 7,274億 +23.0% |
| 営業利益 | 534億 | 756億 +41.6% | 884億 +16.9% | 1,006億 +13.9% | 1,145億 +13.8% | 1,261億 +10.2% | 1,462億 +15.9% | 1,634億 +11.8% | 1,868億 +14.4% |
| 純利益 | 349億 | 495億 +41.9% | 588億 +18.8% | 636億 +8.2% | 696億 +9.3% | 792億 +13.8% | 946億 +19.6% | 1,023億 +8.2% | 1,143億 +11.7% |
| EPS | 53 | 75.18 +41.8% | 88.93 +18.3% | 95.23 +7.1% | 101.09 +6.2% | 104 +2.9% | 124.36 +19.6% | 134.42 +8.1% | 150.5 +12.0% |
| 項目 | 2016.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 29.7% | 26.2% | 25.8% | 24.0% | 28.8% | 29.5% | 30.8% | 27.3% | 26.0% |
| 負債対総資産比率 | 69.9% | 73.5% | 74.0% | 75.8% | 71.1% | 70.4% | 69.0% | 71.9% | 73.2% |
| DEレシオ | 2.32倍 | 2.78倍 | 2.85倍 | 3.13倍 | 2.46倍 | 2.38倍 | 2.22倍 | 2.56倍 | 2.73倍 |
| 総資産回転率 | 0.19倍 | 0.19倍 | 0.20倍 | 0.17倍 | 0.20倍 | 0.23倍 | 0.18倍 | 0.19倍 | 0.21倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。