| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 106億 | 164億 +55.3% | 210億 +28.0% | 418億 +98.7% |
| 営業利益 | 3億 | 5億 +74.8% | 10億 +79.2% | 20億 +100.8% |
| 純利益 | 2億 | 3億 +95.3% | 6億 +92.6% | 14億 +108.8% |
| EPS | 8.07 | 13.2 +63.6% | 22.28 +68.8% | 45.45 +104.0% |
| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 9.5% | 14.4% | 10.5% | 9.8% |
| 負債対総資産比率 | 90.4% | 85.5% | 89.4% | 90.0% |
| DEレシオ | 9.46倍 | 5.91倍 | 8.39倍 | 9.04倍 |
| 総資産回転率 | 0.97倍 | 0.76倍 | 0.59倍 | 0.79倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。