| 項目 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 31億 | 33億 +8.5% | 43億 +28.2% | 40億 -6.2% |
| 営業利益 | 2億 | 2億 -1.3% | 2億 +13.2% | 2億 +11.7% |
| 純利益 | 1億 | 1億 +6.9% | 75百万 -31.2% | 1億 +56.0% |
| EPS | 58.2 | 59.52 +2.3% | 40.84 -31.4% | 63.33 +55.1% |
| 項目 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 50.5% | 36.3% | 30.8% | 26.3% |
| 負債対総資産比率 | 49.5% | 63.7% | 69.2% | 73.7% |
| DEレシオ | 0.98倍 | 1.76倍 | 2.24倍 | 2.80倍 |
| 総資産回転率 | 1.68倍 | 1.17倍 | 1.17倍 | 0.85倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。