| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 138億 | 147億 +6.7% | 183億 +24.4% | 315億 +72.6% | 447億 +41.9% | 465億 +4.1% |
| 営業利益 | 11億 | 32億 +186.1% | 42億 +31.4% | 56億 +31.4% | 77億 +38.7% | 100億 +30.2% |
| 純利益 | 7億 | 20億 +201.4% | 34億 +73.4% | 33億 -3.1% | 47億 +43.1% | 61億 +30.2% |
| EPS | 123.58 | 410.83 +232.4% | 641.39 +56.1% | 549.1 -14.4% | 759.38 +38.3% | 874.92 +15.2% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 18.1% | 20.0% | 22.3% | 24.6% | 25.2% | 29.3% |
| 負債対総資産比率 | 81.6% | 79.8% | 77.4% | 75.1% | 74.6% | 70.6% |
| DEレシオ | 4.43倍 | 3.95倍 | 3.43倍 | 3.02倍 | 2.93倍 | 2.40倍 |
| 総資産回転率 | 0.58倍 | 0.40倍 | 0.36倍 | 0.51倍 | 0.63倍 | 0.46倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。