| 項目 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 220億 | 281億 +27.5% | 312億 +11.4% | 321億 +2.6% | 402億 +25.3% | 486億 +21.0% |
| 営業利益 | 6億 | 15億 +143.0% | 7億 -54.4% | 5億 -23.1% | 22億 +306.6% | 37億 +73.2% |
| 純利益 | 3億 | 10億 +175.1% | 3億 -65.9% | 2億 -32.4% | 14億 +549.8% | 25億 +71.1% |
| EPS | 43.69 | 91.03 +108.4% | 30.53 -66.5% | 20.68 -32.3% | 135.06 +553.1% | 230.66 +70.8% |
| 項目 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 14.3% | 17.4% | 17.6% | 17.1% | 19.6% | 22.3% |
| 負債対総資産比率 | 85.7% | 82.6% | 82.4% | 82.9% | 80.4% | 77.7% |
| DEレシオ | 5.98倍 | 4.75倍 | 4.69倍 | 4.83倍 | 4.09倍 | 3.49倍 |
| 総資産回転率 | 1.37倍 | 1.24倍 | 1.29倍 | 1.26倍 | 1.39倍 | 1.39倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。